Copy of Size Guide
Joggers

SIZE | WAIST (In Inch) | INSEAM (In Inch) |
XS | 26-28 | 29 1/4 |
S | 28-30 | 29 1/4 |
M | 32-34 | 29 1/4 |
L | 36-38 | 29 1/4 |
XL | 40-42 | 29 1/4 |
2XL | 44-46 | 29 1/4 |
pyjamas

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28-30 | 29 8/9 |
M | 32-34 | 30 2/3 |
L | 36-38 | 30 2/3 |
XL | 40-42 | 31 2/5 |
2XL | 44-46 | 31 2/5 |
Boxers

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28-30 | 4 1/4 |
M | 32-34 | 4 1/2 |
L | 36-38 | 4 3/4 |
XL | 40-42 | 5 |
2XL | 44-46 | 5 1/4 |
T-Shirts

SIZE | CHEST (IN Inch) | LENGTH (IN Inch) |
S | 36-38 | 26 |
M | 38-40 | 27 |
L | 40-42 | 28 |
XL | 42-44 | 29 |
XXL | 44-46 | 30 |
Shorts

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28 | 16 1/2 |
M | 30 | 18 1/2 |
L | 32 | 20 1/2 |
XL | 34 | 22 1/2 |
2XL | 36 | 24 1/2 |
Socks

All socks fits shoe sizes 6-12.5