Oversized size chart
Joggers

SIZE | WAIST (In Inch) | INSEAM (In Inch) |
XS | 26-28 | 26 1/2 |
S | 28-30 | 27 |
M | 32-34 | 27 1/2 |
L | 36-38 | 28 |
XL | 40-42 | 28 1/2 |
2XL | 42-44 | 29 |
pyjamas

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28-30 | 29 8/9 |
M | 32-34 | 30 2/3 |
L | 36-38 | 30 2/3 |
XL | 40-42 | 31 2/5 |
2XL | 44-46 | 31 2/5 |
Boxers

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28-30 | 4 1/4 |
M | 32-34 | 4 1/2 |
L | 36-38 | 4 3/4 |
XL | 40-42 | 5 |
2XL | 44-46 | 5 1/4 |
T-Shirts

SIZE | CHEST (IN Inch) | LENGTH (IN Inch) |
S | 36-38 | 26 |
M | 38-40 | 27 |
L | 40-42 | 28 |
XL | 42-44 | 29 |
XXL | 44-46 | 30 |
Shorts

SIZE | WAIST(IN Inch) | INSEAM (IN Inch) |
S | 28-30 | 7.25 |
M | 32-34 | 7.5 |
L | 36-38 | 8 |
XL | 36-38 | 8.5 |
2XL | 38-40 | 9 |
Socks

All socks fits shoe sizes 6-12.5
Oversized

SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
CHEST | 44 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
LENGTH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
SLEEVE OPENING | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
SHOULDER | 21.5 | 22.2 | 23.2 | 24 | 25.5 | 26.2 |
CO-ORD'S

OVERSIZED T-SHIRT | SHORTS | ||||
SIZE | CHEST | LENGTH | SIZE | WAIST | LENGTH |
S |
46 | 28 | S | 28-30 | 18 |
M | 47 | 29 | M | 32-34 | 19 |
L | 49 | 30 | L | 34-36 | 20 |
XL | 51 | 31 | XL | 36-38 | 21 |
2XL | 53 | 32 | 2XL | 38-40 | 22 |